Дилерам Контакты
info@dn.ru 8-800-551-84-39

Кран шаровый сварной АН с стандартным проходом из стали Ду10-250 Ру1.6 в городе Новосибирск

На этой странице Вы можете купить Кран шаровый сварной АН с стандартным проходом из стали Ду10-250 Ру1.6 с поставкой в городе Новосибирск.
Шаровый кран АН30g-16-065 Ду65 Ру16 газовый под приварку
Шаровый кран АН30g-16-065 Ду65 Ру16 газовый под приварку
Описание
Управление: Ручка-рычаг
Производитель: Broen, Польша
Диаметр: 65 мм
Давление номинальное: 16 бар
Тип присоединения: под приварку
Корпус: Сталь 20
Строительная длина: 360 мм
Уплотнение: PTFE
Среда: газ
Температура: 100 °C
Вес: 4.50 кг
Артикул: D170-00683
Доставим в город Новосибирск:
Наличие
12 395 $
шт
Перейти к сравнению Убрать из сравнения
Перейти к избранным Убрать из избранных

Ду10-125

Ду150-500

Чертеж Шаровый кран AH30 Ду10 Ру16 газовый

Чертеж Шаровый кран AH30 Ду150 Ру16 газовый

Размеры Ду10-125:

DN PN Dпр L DH d t A H1 H2 Kvs ISO фланец* Масса
мм бар мм м3   d,мм h, мм кг
10 16-40 10 210 38 17,2 1,8 141 30,3 81,4 7 F05 10 10 0,52
15 16-40 10 210 38 21,3 2,0 141 30,3 81,4 7 F05 10 10 0,52
20 16-40 15 230 38 26,9 2,3 141 33,8 84,9 15 F05 10 10 0,63
25 16-40 20 230 51 33,7 2,6 141 37,1 88,2 27 F05 10 10 0,68
32 16-40 25 260 57 42,4 2,6 141 42,2 93,3 40 F05 10 10 0,94
40 16-40 32 260 76 48,3 2,6 180 56,2 108,0 69 F05 14 15 1,42
50 16-40 40 300 89 60,3 2,9 180 60,0 114,2 110 F05 14 15 1,93
65 16-25 50 360 108 78,1 2,9 275 66,0 144,0 168 F05 18 30 4,50
80 16-25 65 370 127 88,9 3,2 275 66,0 154,0 288 F05 18 30 6,00
100 16-25 80 380 152 114,3 3,6 365 81,0 193,0 417 F07 24 30 9,70
125 16-25 100 390 178 139,7 3,6 365 91,0 218,0 699 F07 24 30 15,4

Размеры Ду150-500:

DN PN Dпр L D1 D2 H1 t Kvs ISO фланец Длина ручки Масса
мм бар мм м3   d,мм h, мм мм кг
150 16-25 125 390 168,3 219,1 135,5 4,0 1046 F10 30 50 655 26,0
200 16-25 150 390 219,1 267,0 155,5 4,5 1500 F12 30 60 915 43,4
250 16-25 200 626 273,0 355,6 87,2 5,0 2770 F14 45 67 - 71,7
300 16-25 250 724 323,9 457,0 92,5 5,6 4620 F16 50 84 - 119,2
350 16-25 300 825 355,6 457,0 92,5 5,6 7250 F16 50 84 - 179,0
400 16-25 350 924 406,4 508,0 102,0 6,3 10540 F16 60 100 - 203,6
500 16-25 390 1123 508,0 711,0 166,5 6,3 11780 F30 80 113 - 398,0

Новосибирск. Пункт выдачи.

Оценка 0 0 отзывов
Отправить запрос
Загрузить файлы Перетащить сюда
или выбрать
В начало страницы